隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 01 | 科员 | 文字综合 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,中共党员,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 02 | 科员 | 文字综合 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,中共党员,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 03 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,中共党员,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 04 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,中共党员,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 05 | 科员 | 执纪监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、审计类 | 具有相应学位,中共党员,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 06 | 科员 | 执纪监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、审计类 | 具有相应学位,中共党员,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委 | 07 | 科员 | 执纪审查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类、审计类 | 具有相应学位,中共党员,一线执纪审查、适合男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 509 | 市编办 | 01 | 科员 | 机构编制管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 509 | 市编办 | 90 | 科员 | 机构编制管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在太仓服务满3年的大学生村官 |
县 | 058500 | 太仓市 | 514 | 市信访局 | 01 | 科员 | 信访接待 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 533 | 市法院 | 70 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 533 | 市法院 | 71 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058500 | 太仓市 | 534 | 市检察院 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 534 | 市检察院 | 02 | 科员 | 信息化管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 534 | 市检察院 | 75 | 检察官助理 | 法律监督 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 534 | 市检察院 | 76 | 检察官助理 | 法律监督 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058500 | 太仓市 | 551 | 市总工会(参公管理) | 01 | 科员 | 办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 教学和科研工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 具有相应学位,中共党员,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 教学和科研工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 具有相应学位,中共党员,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | 经济管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为经济类专业并取得相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 003 | 市经信委 | 01 | 科员 | 产业管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、生物工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 010 | 市司法局 | 01 | 基层司法所科员 | 社区矫正 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,社区矫正、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,会计(审计)中级及以上技术职称 |
县 | 058500 | 太仓市 | 011 | 市财政局 | 02 | 财政分局(所)科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 011 | 市财政局 | 03 | 财政分局(所)科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 011 | 市财政局 | 04 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 01 | 科员 | 办公室文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 02 | 科员 | 办公室文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 03 | 社保结算中心(参公管理)科员 | 社保稽查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 04 | 社保结算中心(参公管理)科员 | 社保稽查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 05 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 06 | 人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 人力资源管理服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 013 | 市国土局 | 01 | 国土资源监察大队(参公管理)科员 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、土地管理类、测绘类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 013 | 市国土局 | 02 | 国土资源监察大队(参公管理)科员 | 土地执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、土地管理类、测绘类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 013 | 市国土局 | 03 | 基层分局(参公管理)科员 | 土地管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 013 | 市国土局 | 04 | 基层分局(参公管理)科员 | 土地执法 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 014 | 市住建局 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 014 | 市住建局 | 02 | 科员 | 园林绿化创建 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 014 | 市住建局 | 03 | 建设工程招标投标办公室(参公管理)科员 | 招投标管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 015 | 市交通局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058500 | 太仓市 | 015 | 市交通局 | 02 | 科员 | 交通规划管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058500 | 太仓市 | 015 | 市交通局 | 03 | 交通工程质量监督站(参公管理)科员 | 工程质量监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农委 | 01 | 农机安全监理所(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 农业类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农委 | 02 | 农业综合执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 畜牧养殖类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农委 | 90 | 农业综合执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 058500 | 太仓市 | 018 | 太仓市商务局 | 01 | 科员 | 商贸工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 019 | 市文广新局 | 01 | 文化市场综合执法大队(参公管理)科员 | 文化执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 020 | 市卫计委 | 01 | 科员 | 医政科教工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 具有相应学位,具有执业医师资格证 |
县 | 058500 | 太仓市 | 020 | 市卫计委 | 02 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督信息工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位,本科段为计算机(软件)类专业并取得相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 020 | 市卫计委 | 03 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 022 | 市审计局 | 01 | 审计员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有会计(审计)专业技术职称 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 01 | 质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 市场监管 | B | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 02 | 质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 市场监管 | B | 3 | 2 | 研究生 | 工商管理类 | 具有相应学位,取得大学英语六级考试证书 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 03 | 基层分局科员 | 食品安全监管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品工程类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 04 | 基层分局科员 | 特种设备监管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 机械工程类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 05 | 基层分局科员 | 市场监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、法律类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 06 | 基层分局科员 | 药品监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类、药学类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监督管理局 | 80 | 基层分局科员 | 市场监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向听力残疾四级持证残疾人,限苏州户籍(应届生须为苏州生源) |
县 | 058500 | 太仓市 | 035 | 市粮食局 | 01 | 科员 | 文字综合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
县 | 058500 | 太仓市 | 039 | 市安监局 | 01 | 科员 | 安全生产执法监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 039 | 市安监局 | 02 | 科员 | 安全生产执法监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 039 | 市安监局 | 03 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 安全生产执法监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 039 | 市安监局 | 04 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 安全生产执法监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 039 | 市安监局 | 05 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 安全生产执法监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 165 | 市供销总社(参公管理) | 01 | 科员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 165 | 市供销总社(参公管理) | 02 | 科员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 01 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 02 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 03 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 04 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 05 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 一线执法、男性 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 90 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 94 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 城市管理(行政执法) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员,一线执法 |
县 | 058500 | 太仓市 | 303 | 市政务服务管理办 | 01 | 科员 | 招标和工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 01 | 科员 | 党群工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 02 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 03 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 04 | 科员 | 综治工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 05 | 科员 | 建设管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位,男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 06 | 科员 | 建设管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位,女性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 07 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类、审计类 | 具有相应学位,会计专业技术职称 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 90 | 科员 | 民政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在太仓服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 01 | 科员 | 法制管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 02 | 科员 | 法制管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,女性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 03 | 科员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 04 | 科员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,女性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 05 | 科员 | 信息平台管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 01 | 科员 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 02 | 科员 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,女性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 03 | 科员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 04 | 科员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,女性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 05 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 06 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、安全生产类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 07 | 科员 | 环保执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浏河镇机关 | 90 | 科员 | 民政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 01 | 科员 | 组织工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 02 | 科员 | 人事信息工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、电子信息类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 03 | 科员 | 卫计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 04 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 05 | 科员 | 科技人才工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、材料工程类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 06 | 科员 | 动迁安置工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、交通工程类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 07 | 科员 | 环保执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、医药化工类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 08 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、机械工程类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 09 | 科员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 10 | 科员 | 对外招商工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 具有相应学位,取得大学英语六级考试证书 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 11 | 科员 | 规划建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 浮桥镇机关 | 98 | 科员 | 民政工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 805 | 璜泾镇机关 | 01 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 805 | 璜泾镇机关 | 02 | 科员 | 司法综治 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 805 | 璜泾镇机关 | 03 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 806 | 双凤镇机关 | 01 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 806 | 双凤镇机关 | 02 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 806 | 双凤镇机关 | 03 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、公安类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 806 | 双凤镇机关 | 90 | 科员 | 社会综合治理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在太仓服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 806 | 双凤镇机关 | 98 | 科员 | 卫生教育工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 807 | 娄东街道办事处 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 807 | 娄东街道办事处 | 02 | 科员 | 安全生产工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 807 | 娄东街道办事处 | 03 | 科员 | 法律工作 | C | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 807 | 娄东街道办事处 | 04 | 科员 | 社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,社区矫正、男性 |
乡镇 | 058500 | 太仓市 | 807 | 娄东街道办事处 | 94 | 科员 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向服务基层项目人员 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。